STT | Nước đến | Hành Trình | Tàu | Mã Tour | Số Ngày | Ngày đi | Ngày về | Điểm Khởi hành | Loại Phòng | Giá Ưu Đãi | Giá Ưu Đãi | Giá Ưu Đãi |
FP | FE | CO | ||||||||||
Giá người lớn | Giá người lớn | Giá người lớn | ||||||||||
Phòng 2 Khách | Phòng 2 Khách | Phòng 2 Khách | ||||||||||
1 | SIN-MA-THAI | Singapore – Penang – Phuket – Singapore | Voyager | VY191021 | 6 | 20-Oct | 25-Oct | Tp. Hồ Chí Minh | Tiễu chuẩn | 21,300,000 | 15,500,000 | 12,400,000 |
Hà Nội | Tiễu chuẩn | 22,200,000 | 15,700,000 | 12,400,000 | ||||||||
2 | SIN-MA | Singapore – Kuala Lumpur – Malaca – Singapore | Voyager | VY191025 | 5 | 24-Oct | 28-Oct | Tp. Hồ Chí Minh | ||||
Hà Nội | ||||||||||||
3 | SIN-MA-THAI | Singapore – Penang – Phuket – Singapore | Voyager | VY191028 | 6 | 27-Oct | 01-Nov | Tp. Hồ Chí Minh | Tiễu chuẩn | 22,000,000 | 16,200,000 | 13,100,000 |
Hà Nội | Tiễu chuẩn | 22,900,000 | 16,500,000 | 13,100,000 | ||||||||
4 | SIN-MA | Singapore – Kuala Lumpur – Malaca – Singapore | Voyager | VY191101 | 5 | 31-Oct | 04-Nov | Tp. Hồ Chí Minh | Tiêu chuẩn | 19,100,000 | 13,400,000 | 10,300,000 |
Hà Nội | Tiêu chuẩn | 20,000,000 | 13,600,000 | 10,300,000 | ||||||||
5 | SIN-MA-THAI | Singapore – Penang – Phuket – Singapore | Voyager | VY191104 | 6 | 03-Nov | 08-Nov | Tp. Hồ Chí Minh | Tiêu chuẩn | 22,700,000 | 16,900,000 | 13,800,000 |
Hà Nội | Tiêu chuẩn | 23,600,000 | 17,200,000 | 13,800,000 | ||||||||
6 | SIN-MA | Singapore – Kuala Lumpur – Malaca – Singapore | Voyager | VY191108 | 5 | 07-Nov | 11-Nov | Tp. Hồ Chí Minh | Tiêu chuẩn | 19,100,000 | 11,900,000 | 10,300,000 |
Hà Nội | Tiêu chuẩn | 19,900,000 | 13,600,000 | 10,300,000 | ||||||||
7 | SIN-MA-THAI | Singapore – Malacca – | Voyager | VY191111 | 7 | 10-Nov | 16-Nov | Tp. Hồ Chí Minh | Tiêu chuẩn | 23,800,000 | 17,200,000 | 14,100,000 |
Penang – Phuket – | ||||||||||||
Singapore | Hà Nội | Tiêu chuẩn | 24,700,000 | 18,200,000 | 14,100,000 | |||||||
8 | SIN-MA-THAI | Singapore – Kuala Lumpur – | Quantum | QN191116 | 7 | 15-Nov | 21-Nov | Tp. Hồ Chí Minh | Ban công | 26,400,000 | 19,800,000 | 16,700,000 |
Penang – Phuket – | ||||||||||||
Singapore | Hà Nội | Ban công | 27,300,000 | 20,800,000 | 16,700,000 | |||||||
9 | SIN-MA | Singapore – Kuala Lumpur – Penang – Singapore | Quantum | QN191121 | 6 | 20-Nov | 25-Nov | Tp. Hồ Chí Minh | Ban công | 23,000,000 | 17,200,000 | 14,100,000 |
Hà Nội | Ban công | 23,900,000 | 17,500,000 | 14,100,000 | ||||||||
10 | SIN-MA-THAI | Singapore – Kuala Lumpur – | Quantum | QN191125 | 7 | 24-Nov | 30-Nov | Tp. Hồ Chí Minh | Ban công ảo | 26,100,000 | 19,500,000 | 16,800,000 |
Penang – Phuket – | ||||||||||||
Singapore | Hà Nội | Ban công ảo | 27,000,000 | 20,500,000 | 16,800,000 | |||||||
11 | SIN-MA-THAI | Singapore – Kuala Lumpur – | Quantum | QN191130 | 7 | 29-Nov | 05-Dec | Tp. Hồ Chí Minh | Ban công ảo | 26,100,000 | 19,500,000 | 16,400,000 |
Penang – Phuket – | ||||||||||||
Singapore | Hà Nội | Ban công ảo | 27,000,000 | 20,500,000 | 16,400,000 | |||||||
12 | SIN-MA-THAI | Singapore – Penang – Phuket – Singapore | Quantum | QN191205 | 6 | 04-Dec | 09-Dec | Tp. Hồ Chí Minh | ||||
Hà Nội | ||||||||||||
13 | SIN-MA | Singapore – Kuala Lumpur – Penang – Singapore | Quantum | QN191219 | 6 | 18-Dec | 23-Dec | Tp. Hồ Chí Minh | Ban công | 22,900,000 | 17,200,000 | 14,100,000 |
Hà Nội | Ban công | 23,800,000 | 17,400,000 | 14,100,000 | ||||||||
14 | SIN-MA-THAI Noel | Singapore – Kuala Lumpur – | Quantum | QN191223 | 7 | 22-Dec | 28-Dec | Tp. Hồ Chí Minh | Ban công | 27,600,000 | 21,100,000 | 17,200,000 |
Penang – Phuket – | ||||||||||||
Singapore | Hà Nội | Ban công | 28,300,000 | 21,800,000 | 17,200,000 | |||||||
15 | SIN-MA-THAI Tết Tây | Singapore – Kuala Lumpur – Penang – Phuket – | Quantum | QN191228 | 7 | 27-Dec | 02-Jan | Tp. Hồ Chí Minh | ||||
Hà Nội | ||||||||||||
16 | SIN-MA-THAI | Singapore – Kuala Lumpur – | Quantum | QN191209 | 7 | 08-Dec | 14-Dec | Tp. Hồ Chí Minh | Ban công ảo | 26,100,000 | 19,500,000 | 16,400,000 |
Penang – Phuket – | ||||||||||||
Singapore | Hà Nội | Ban công ảo | 27,000,000 | 20,500,000 | 16,400,000 | |||||||
17 | SIN-MA-THAI | Singapore – Kuala Lumpur – Penang – Phuket – Singapore | Quantum | QN191214 | 7 | 13-Dec | 19-Dec | Tp. Hồ Chí Minh | Ban công | 26,400,000 | 19,900,000 | 16,800,000 |
Hà Nội | Ban công | 27,400,000 | 20,800,000 | 16,800,000 |
- Giá trọn gói 1 khách người lớn.
- Giá phòng theo tiêu chuẩn (2 khách /phòng)
- Nếu khách muốn nâng hạng phòng Hướng Phố/Hướng Biển/ Ban Công vui lòng liên hệ để báo giá
- Giá có thể thay đổi khi hết phòng hoặc hết chương trình khuyến mãi
- Vui lòng để lại thông tin khách để giữ chỗ (tên họ + ngày tháng năm sinh)
Liên hệ : 0974910891 – Mrs Hoàng Thủy