LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN 2019
Update : 26/7/2019
STT | CRUISE | LỊCH TRÌNH | THỜI GIAN | CHUYẾN BAY | NGÀY KH | GIÁ TRỌN GÓI | Noted | ||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM 2-11 TUỔI | TRẺ NHỎ < 2 TUỔI | |||||||
HẢI TRÌNH ĐÔNG NAM Á | |||||||||
1 | VOYAGER | Sigapore – Kuala Lumpur – Malacca/ Malaysia | 4N3Đ | VN | 25/10/2019 | 24,800,000 | 22,900,000 | 15,800,000 | |
4N3Đ | VN | 1/11/2019 | 23,400,000 | 21,300,000 | 14,300,000 | ||||
4N3Đ | VN | 8/11/2019 | 23,900,000 | 22,000,000 | 14,900,000 | ||||
Sigapore – Penang/ Malaysia – Phuket/ Thái Lan | 5N4Đ | VN | 21/10/2019 | 20,900,000 | 18,800,000 | 11,800,000 | |||
5N4Đ | VN | 28/10/2019 | 22,400,000 | 20,200,000 | 13,100,000 | ||||
5N4Đ | VN | 4/11/2019 | 22,800,000 | 20,600,000 | 13,500,000 | ||||
Sigapore – Penang – Malacca/ Malaysia – Phuket/ Thái Lan | 6N5Đ | VN | 11/11/2019 | 25,900,000 | 23,100,000 | 17,500,000 | |||
2 | QUANTUM | Sigapore – Kuala Lumpur – Penang/ Malaysia | 5N4Đ | VN | 21/11/2019 | 23,900,000 | 21,700,000 | 14,600,000 | Ban công ảo |
5N4Đ | VN | 5/12/2019 | |||||||
5N4Đ | VN | 19/12/2019 | 23,100,000 | 21,700,000 | 14,500,000 | Ban công ảo | |||
Sigapore – Kuala Lumpur – Penang / Malaysia – Phuket/ Thái Lan | 6N5Đ | VN | 16/11/2019 | 27,900,000 | 25,400,000 | 17,600,000 | Ocean View | ||
6N5Đ | VN | 25/11/2019 | 26,600,000 | 24,100,000 | 16,200,000 | Ban công ảo | |||
6N5Đ | VN | 30/11/2019 | 26,600,000 | 24,100,000 | 16,200,000 | Ban công ảo | |||
6N5Đ | VN | 9/12/2019 | 26,000,000 | 23,700,000 | 15,800,000 | ||||
6N5Đ | VN | 14/12/2019 | 26,600,000 | 24,300,000 | 16,400,000 | Ban công khuất | |||
6N5Đ | VN | 23/12/2019 | 28,200,000 | 25,700,000 | 17,000,000 | Ban công khuất | |||
6N5Đ | VN | 28/12/2019 | |||||||
HẢI TRÌNH ĐÔNG BẮC Á | |||||||||
3 | SHA – KAGOSHIMA – OKINAWA | 7N6Đ | VN | 27/07/2019 | 46,900,000 | 44,000,000 | 32,000,000 | ||
SHA – FUKUOKA – KAGOSHIMA | 7N6Đ | VN | 5/8/2019 | 48,900,000 | 45,000,000 | 29,900,000 | |||
SHA – FUKUOKA – KAGOSHIMA | 7N6Đ | VN | 14/08/2019 | 45,900,000 | 42,200,000 | 27,100,000 | |||
SHA – NAGASAKI – OKINAWA | 7N6Đ | VN | 31/08/2019 | 43,900,000 | 39,700,000 | 24,200,000 | Tour lễ 2/9 | ||
SHA – NAGASAKI – OKINAWA | 7N6Đ | VN | 21/09/2019 | 43,900,000 | 39,700,000 | 24,400,000 | |||
SHA – OKINAWA – NAGASAKI | 7N6Đ | VN | 11/10/2019 | 40,900,000 | 37,000,000 | 22,300,000 | |||
SHA – KUMAMOTO – FUKUOKA | 7N6Đ | VN | 16/10/2019 | 40,900,000 | 37,000,000 | 22,300,000 | |||
SHA – NAGASAKI- KAGOSHIMA | 7N6Đ | VN | 21/10/2019 | 40,900,000 | 37,000,000 | 22,300,000 | |||
SHA – KYOTO – KOBE – TOKYO | 9N8Đ | VN | 26/10/2019 | 58,400,000 | 54,300,000 | 36,500,000 | |||
SHA – FUKUOKA – KUMAMOTO | 7N6Đ | VN | 18/11/2019 | 40,900,000 | 37,200,000 | 22,500,000 | |||
SHA – KYOTO – KOBE – TOKYO | 9N8Đ | VN | 23/11/2019 | 53,700,000 | 49,600,000 | 31,800,000 | |||
HẢI TRÌNH CHÂU ÂU | |||||||||
4 | OASIS | TÂY BAN NHA – PHÁP – Ý | 10N8Đ | QR/TK | 3/8/2019 | ||||
10N8Đ | QR/TK | 7/9/2019 | 90,900,000 | 81,500,000 | 48,800,000 | Hướng phố | |||
10N8Đ | QR/TK | 14/9/2019 | 83,900,000 | 74,500,000 | 41,700,000 | ||||
5 | RHAPSODY | HY LẠP – CROTIA – Ý | 10N8Đ | QR/TK | 23/08/2019 | ||||
10N8Đ | QR/TK | 27/09/2019 | 75,900,000 | 66,500,000 | 33,700,000 | ||||
10N8Đ | QR/TK | 11/10/2019 | 74,900,000 | 66,000,000 | 33,900,000 |
- Giá trọn gói 1 khách người lớn.
- Giá phòng theo tiêu chuẩn (2 khách /phòng)
- Nếu khách muốn nâng hạng phòng Hướng Phố/Hướng Biển/ Ban Công vui lòng liên hệ để báo giá
- Giá có thể thay đổi khi hết phòng hoặc hết chương trình khuyến mãi
- Vui lòng để lại thông tin khách để giữ chỗ (tên họ + ngày tháng năm sinh)
Liên hệ : 0974910891 – Mrs Hoàng Thủy